日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 元日 | 2 休診日 | 3 休診日 | 4 | 5 午後休診 | 6 | 7 |
8 休診日 | 9 休診日 | 10 | 11 成人の日 | 12 午後休診 | 13 | 14 |
15 休診日 | 16 | 17 | 18 | 19 午後休診 | 20 | 21 |
22 休診日 | 23 | 24 | 25 | 26 午後休診 | 27 | 28 |
29 休診日 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 午後休診 | 3 | 4 |
5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 午後休診 | 10 | 11 休日当番病院 |
12 休診日 | 13 | 14 | 15 | 16 午後休診 | 17 | 18 |
19 休診日 | 20 | 21 | 22 | 23 休診日 天皇誕生日 | 24 | 25 |
26 休診日 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 午後休診 | 3 | 4 |
5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 午後休診 | 10 | 11 |
12 休診日 | 13 | 14 | 15 | 16 午後休診 | 17 | 18 |
19 休診日 | 20 | 21 休診日 春分の日 | 22 | 23 午後休診 | 24 | 25 |
26 休診日 | 27 | 28 | 29 | 30 午後休診 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 休診日 | 3 | 4 | 5 | 6 午後休診 | 7 | 8 |
9 休診日 | 10 | 11 | 12 | 13 午後休診 | 14 | 15 |
16 休診日 | 17 | 18 | 19 | 20 午後休診 | 21 | 22 |
23 休診日 | 24 | 25 | 26 | 27 午後休診 | 28 | 29 休診日 昭和の日 |
30 休診日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休診日 憲法記念日 | 4 休診日 みどりの日 | 5 休診日 こどもの日 | 6 |
7 休診日 | 8 | 9 | 10 | 11 午後休診 | 12 | 13 |
14 休診日 | 15 | 16 | 17 | 18 午後休診 | 19 | 20 |
21 休診日 | 22 | 23 | 24 | 25 午後休診 | 26 | 27 |
28 休診日 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 午後休診 | 2 | 3 |
4 休診日 | 5 | 6 | 7 | 8 午後休診 | 9 | 10 午後休診 |
11 休診日 | 12 | 13 | 14 | 15 午後休診 | 16 | 17 |
18 休診日 | 19 | 20 | 21 | 22 午後休診 | 23 | 24 |
25 休診日 | 26 | 27 | 28 | 29 午後休診 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 休診日 | 3 | 4 | 5 | 6 午後休診 | 7 | 8 |
9 休診日 | 10 | 11 | 12 | 13 午後休診 | 14 | 15 |
16 休診日 | 17 休診日 海の日 | 18 | 19 | 20 午後休診 | 21 | 22 |
23 休診日 | 24 | 25 | 26 | 27 午後休診 | 28 | 29 |
30 休診日 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 午後休診 | 4 | 5 |
6 休診日 | 7 | 8 | 9 | 10 午後休診 | 11 休診日 山の日 | 12 休診日 |
13 休診日 | 14 休診日 | 15 休診日 | 16 | 17 午後休診 | 18 | 19 |
20 休診日 | 21 | 22 | 23 | 24 午後休診 | 25 | 26 |
27 休診日 | 28 | 29 | 30 | 31 午後休診 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 休診日 | 4 | 5 | 6 | 7 午後休診 | 8 | 9 |
10 休診日 | 11 | 12 | 13 | 14 午後休診 | 15 | 16 |
17 休診日 | 18 休診日 敬老の日 | 19 | 20 | 21 午後休診 | 22 | 23 休診日 秋分の日 |
24 休診日 | 25 | 26 | 27 | 28 午後休診 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診日 | 2 | 3 | 4 | 5 午後休診 | 6 | 7 |
8 休診日 | 9 休診日 スポーツの日 | 10 | 11 | 12 午後休診 | 13 | 14 |
15 休診日 | 16 | 17 | 18 | 19 午後休診 | 20 | 21 |
22 休診日 | 23 | 24 | 25 | 26 午後休診 | 27 | 28 |
29 休診日 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 午後休診 | 3 休診日 文化の日 | 4 |
5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 午後休診 | 10 | 11 |
12 休診日 | 13 | 14 | 15 | 16 午後休診 | 17 | 18 |
19 休診日 | 20 | 21 | 22 | 23 休診日 勤労感謝の日 | 24 | 25 |
26 休診日 | 27 | 28 | 29 | 30 午後休診 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 休診日 | 4 | 5 | 6 | 7 午後休診 | 8 | 9 |
10 休診日 | 11 | 12 | 13 | 14 午後休診 | 15 | 16 |
17 休診日 | 18 | 19 | 20 | 21 午後休診 | 22 | 23 |
24 休診日 | 25 | 26 | 27 | 28 午後休診 | 29 休診日 | 30 休診日 |
31 休診日 |